SKIGEBIET BRAUNLAGE/WURMBERG
Lage | ![]() |
Höhe des Skigebiets | 560 - 971 m |
Talabfahrt zum Park | nicht vorhanden |
Bergbahnen | ![]() |
Bahnen gesamt | 6 |
Kabinenbahn | 1 |
Sessellift | 1 |
Schlepplift | 4 |
Pisten | ![]() |
Pisten gesamt | 13 km |
Blaue Pisten | 10,4 km |
Rote Pisten | 1,3 km |
Schwarze Pisten | 1,4 km |
Loipen | 148 km |
Skipass und Skischule | ![]() |
Skipass Braunlage | Aktuelle Preise |
Skiverleih | Skiverleih Braunlage |
Skischule | Skischule Oberharz |
Besonderheiten | ![]() |
Kinder-Skiland | ja |
Schneekanonen | vorhanden |
Après-Ski | mäßig |
Funpark | ja: Snowtubing-Area Snowboard Freestyle Parcours |
Rodeln | mäßig |
Weiteres | Winterwanderungen |
Sicherer Winterurlaub
So sicher wird Ihr Winterurlaub. Wie sind die Regelungen in den Skigebieten und welche Maßnahmen werden ergriffen? Hier finden Sie eine Übersicht aller Regelungen vor Ort. So genießen Sie einen unbeschwerten Urlaub im Schnee.
Sicherer Winterurlaub
Pistenplan Braunlage
Ansicht vergrößern Ferienpark im Skigebiet
Wetteraussichten für die kommenden Tage

Donnerstag 28 Januar
0° / 3°

Freitag 29 Januar
-1° / 4°

Samstag 30 Januar
-2° / 2°

Sonntag 31 Januar
-6° / -1°
Pisteninformation Donnerstag 28 Januar 2021
Berg
27 cm
Tal
20 cm
Piste
Keine Angabe
Talabfahrt
-
